Fecha: sábado 5/12/20.
Banda: 40 metros.
SSB Single Operator Low Power | |||
Puesto | Estación | Nombre | Puntaje |
1 | CX6DRA | WILDER ALVEZ | 1470 |
2 | LU6FLZ | PABLO MEDINA | 1470 |
3 | LU2HOD | EDUARDO ZANINI | 1330 |
4 | LU6FHO | DIEGO SAAVEDRA | 1260 |
5 | LU1FMS | MAURO PANFILI | 1260 |
6 | LU6EJJ | JOSE LUIS CARBONELLI | 1080 |
7 | LW8EGA | GABRIEL CARRASCO | 1000 |
8 | CX5ACG | GABRIELA CARRATO | 850 |
9 | LU5FYD | GUSTAVO REGIS | 840 |
10 | LU8EY | MARIO ENRIQUE SISTE | 800 |
11 | LU4FGT | GUILLERMO TERNAVASIO | 750 |
12 | LU8ADX | DIEGO SALOM | 750 |
13 | LU2FDA | DANIEL MEDINA | 720 |
14 | LT5L | RODOLFO FERREYRA | 660 |
15 | LU2ETT | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 600 |
16 | LU5ILA | LETICIA R ALONSO | 500 |
17 | LU2FHX | DANIEL EUGENIO QUEVEDO | 390 |
18 | LU4AA | RC ARGENTINO | 360 |
19 | LU9IBO | JORGE OSCAR ALVEZ | 240 |
20 | LU8DMA | ANDREA DIAZ | 60 |
21 | LU7DUE | DARIO OSVALDO SILVANI | 10 |
SSB Single Operator High Power | |||
Puesto | Estación | Nombre | Puntaje |
1 | LU7HW | GUSTAVO TABOADA | 1760 |
SSB Checklog | |
Estación | Nombre |
L50FV | RADIO CLUB VENADO TUERTO |
LT4S | BLAS ALBERTO LALLANA |
CW Single Operator Low Power | |||
Puesto | Estación | Nombre | Puntaje |
1 | LU1DJX | MARIANO BARNI | 630 |
2 | CX6DRA | WILDER ALVEZ | 630 |
3 | LU6DC | ANGEL SAPIENZA | 480 |
4 | LU5FYD | GUSTAVO REGIS | 350 |
5 | LU8ADX | DIEGO SALOM | 350 |
6 | LU9OZA | HECTOR A. CORIMAYO | 90 |
7 | LU4MEI | JOSE AGÜERO | 80 |
8 | LU6UAL | ROBERTO COLANGELO | 10 |
CW Checklog | |
Estación | Nombre |
L50FV | RADIO CLUB VENADO TUERTO |